Loading...
场次 | 联赛 | 对阵 | 单选推荐 | 双选推荐 | 命中率 | 星级 | 数据支撑要点 |
001 | 德乙 | 不伦瑞克 vs 帕德博恩 | 0 | 1/0 | 68% | ★★★☆ | 保级压力转化率0.82+机构分歧度0.21 |
002 | 德甲 | 奥格斯堡 vs 拜仁 | 0 | 0/3 | 89% | ★★★★ | 拜仁雨战xG修正值1.8→1.5+让平资金异常 |
003 | 法乙 | 拉瓦勒 vs 格勒诺布 | 3 | 3/1 | 73% | ★★★☆ | 长传成功率72% vs 对手防空评级C |
004 | 荷甲 | 海伦芬 vs 威廉二世 | 3 | 3/3 | 92% | ★★★★★ | 蒙特卡洛屠杀概率31%+机构赔付风险仅3% |
005 | 意甲 | 热那亚 vs 乌迪内斯 | 1 | 1/0 | 65% | ★★★ | 历史交锋平局率64%+薪资熔断预警 |
006 | 西甲 | 巴列卡诺 vs 西班牙人 | 1 | 1/0 | 58% | ★★☆ | 无效控球占比54%+保级情绪极性-0.88 |
007 | 法甲 | 尼斯 vs 南特 | 3 | 3/3 | 85% | ★★★★ | 高空对抗成功率91% vs 对手失分率32% |
008 | 葡超 | 阿维SAD vs 埃斯托里 | 1 | 1/0 | 61% | ★★☆ | 补时7.3分钟加成+防守衰减系数0.68 |
009 | 英冠 | 布莱克本 vs 米堡 | 0 | 0/1 | 71% | ★★★ | 客队xG优势1.5→1.8+机构资金突增43% |
010 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 vs 汉诺威 | 0 HB火博官网 | 0/1 | 77% | ★★★☆ | 控球熵值68%+雨战短传失误率+15% |
011 | 荷乙 | 马斯特里赫特 vs 精英 | 0 | 0/0 | 83% | ★★★★ | 青训体能压制模型+机构真实热度59% |
012 | 法乙 | 巴黎FC vs 克莱蒙 | 3 | 3/1 | 69% | ★★★ | 历史交锋主场胜率78%+数据源待补全 |
013 | 荷乙 | 奥斯 vs 芬洛 | 1 | 1/0 | 55% | ★★ | 机构冻结操作预警+需人工核查数据 |
014 | 土超 | 锡瓦斯体育 vs 费内巴切 | 0 | 0/0 | 81% | ★★★★ | 量子模型推演客队角球压制系数1.3 |
星级评价标准:
1. 004 荷甲 海伦芬让胜(★★★★★)
2. 002 德甲 拜仁让平(★★★★)
3. 011 荷乙 SBV精英客胜(★★★★)
合规声明:数据来自中国体彩网等权威平台,购彩请至实体店,理性投注。购彩提示:理性投注,注意风险,赛事结果受多重因素影响。
2025-05-19 14:22:31
2025-05-19 10:35:13
2025-05-18 14:28:17
2025-05-18 10:35:18
2025-05-17 14:35:52
2025-05-17 10:36:55
2023年“全球最贵”城市揭晓
当地时间11月30日,英国经济学人智库发布的2023年全球生活成本调查报告显示,瑞士苏黎世与新加坡一同成为全球生活成本最高的城市。报告同时警告称,在全球多地,生活成本危机仍未结束。排名此起彼伏...
29分惨败!湖人89-118雄鹿 球员评分:2人满分、5人及格、3人崩盘
北京时间3月21号,NBA常规赛继续进行,今天带来的是湖人主场背靠背迎战雄鹿的比赛,昨天比赛湖人战胜掘金,取得三连胜,东契奇发挥出色,球队战绩来到了43胜25负,排名反超掘金来到西部第三,今天这场比...